le Samedi 26 septembre 2009 à 09:42 - Lire les 6 commentaires
Il faut croire que la roue tourne ! Rappelez vous en décembre dernier : Electronic Arts venait de rejoindre le catalogue Steam. Dit comme cela, c'était une bonne nouvelle, cependant, les jeux étaient vendus à des prix environs 30% supérieurs à ceux pratiqués aux États-Unis.
Et bien Electronic Arts vient de faire machine arrière (ou plutôt avant) et a enfin baissé ses prix sur notre cher plateforme ! Et pas qu'un peu ! Certains jeux comme Mass Effect ont vu leurs prix baissés de 66% ! Mais trêve de bavardage, voici un tableau résumant les changements de prix opérés.
| Jeu | Ancien prix en euros | Nouveau prix en euros | Taux de variation | Nouveau prix en dollar |
| Mass Effect | 44.99 euros | 14.99 euros | 66 % | 19.99 dollars |
| Crysis | 29.99 euros | 29.99 euros | 0 % | 29.99 dollars |
| Burnout Paradise: The Ultimate Box | / | 29.99 euros | / | 39.99 dollars |
| Dead Space | 44.99 euros | 19.99 euros | 55 % | 29.99 dollars |
| Mirror's Edge | 49.99 euros | 14.99 euros | 70 % | 19.99 dollars |
| Command & Conquer : Alerte Rouge 3 | 49.99 euros | 24.99 euros | 50 % | 29.99 dollars |
| Crysis Warhead | 29.99 euros | 29.99 euros | 0 % | 29.99 euros |
| Spore | 39.99 euros | 39.99 euros | 0 % | 39.99 dollars |
| Warhammer Online: Age of Reckoning | / | 24.99 euros | / | / |
| SPORE Galactic Adventures | 19,99 euros | 19,99 euros | 0 % | 29.99 dollars |
| BattleForge | 29.99 euros | 29.99 euros | 0 % | 29.99 dollars |
| FIFA Manager 09 | 49.99 euros | 24,99 euros | 50 % | 29.99 dollars |
| Spore Creepy & Cute Parts Pack | 9.99 euros | 9.99 euros | 0 % | 19.99 dollars |
| Need for Speed Undercover | 49.99 euros | 19.99 euros | 60 % | 29.99 dollars |
Et il n'y a maintenant plus qu'une chose à dire : Merci EA Games !


